产品特点
采用高压油泵作为动力
采用LAVAL喷嘴进行调压
基本参数Basic parameters
|         型 号Type
 
 参 数Parameter  | 
用于柴油机测量的调压系统
 Pressure regulating system for diesel engine test  | 
|||
| CMF-TY010 | CMF-TY015 | CMF-TY020 | CMF-TY025 | |
| 精度%(读数值) Accuracy%(reading) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| 最低压力(表压)(kPa)Min. Pressure | -50 | -50 | -50 | -50 | 
| 最高压力(表压)(kPa)Max. Pressure | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 
| 重复性%(读数值)Repeatability%(reading) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 循环供油量(kg/h)Max. Cycling Fuel Supply(kg/h) | 300 | 800 | 1200 | 2000 | 
| 功率 (kW)Power | 3 | 6 | 6 | 12 | 
| 接管大小(英吋) Connection Pipe Size (inch) | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 
| 重量(kg)Weight | ~10 | ~15 | ~20 | ~30 | 
| 适应发动机功率(KW) Applicable Power Engines(KW) | <250 | <600 | <800 | <1500 | 




