产品特点
采用Coriolis(科里奥利)技术直接测量质量流里
连续测里,响应时间小于0.1秒
测里精度小于0.10%读数值智能化、现场组态。多种信号输出
里程范围宽,适用于多种功率档次发动机
带有自动除气泡功能
带有燃油恒温功能
基本参数Basic Parameters
型号Type
参数 Parameter |
用于柴油机测量
For Diesel |
用于汽油机测量
For Gasoline |
||||
CMFD010 | CMFD015 | CMFD020 | CMFD025 | CMFG010 | CMFG025 | |
额定流量质量Nominal mass flow (kg/h) | 0-65 | 0-150 | 0-200 | 0-350 | 0-60 | 0-125 |
最大流量质量Max. mass flow (kg/h) | 90 | 350 | 450 | 900 | 80 | 300 |
零点漂移Zero drift(kg/h) | 0.00166 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.00156 | 0.0211 |
精度 (读数值) Accuracy(reading) % | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
重复性%(读数值) Repeatability%(reading) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最大循环供油Max.cycling fuel supply (kg/h) | 300 | 800 | 1200 | 2000 | 200 | 600 |
冷却功率 Cooling power (kW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
最大温控范围Largest range of temp. control (℃) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
加热功率Heating power (kW) | 1.6 | 3 | 3 | 6 | 1.6 | 3 |
最大功耗Max. power consumption (kW) | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 10 |
接管大小Pipe connection size(DN) | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 |
重量Weight (kg) | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 80 |
适应发动机功率Applicable power engines(KW) | 250 | 600 | 800 | 1500 | 200 | 400 |
甲醇油耗仪 | 选配 | 选配 |
■ 精度参数Accuracy Parameters
测量精度
Measurement Accuracy |
量 程 比Range Ratio | 500:1 | 100:1 | 20:1 | 10:1 | 1:1 |
精度(±%)汽油或柴油
Gasoline or Diesel Accuracy (± %) |
1.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
液体压降(bar)
Liquid Pressure Drop(bar) |
0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | |
密度
Density |
精度(液体) Accuracy(Liquid) , ±0.5kg/m³ | |||||
重复性(液体) Repeatability(Liquid),±0.2kg/m3 | ||||||
温度
Temperature |
精度(液体) Accuracy(Liquid) ±1℃±0.5%读数值reading ±0.2℃ | |||||
重复性(液体)Repeatability(Liquid) ±0.2℃ |
评价
目前还没有评价